amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:13:6907:1 | 136907 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:13:6907:2 | 136907 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:19:9524:1 | 199524 | 0 | ✅ 215119 | 929 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:21:3241:1 | 213241 | 0 | ✅ 198360 | 1130 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:27:1253:1 | 271253 | 0 | ✅ 203546 | 566 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:32:8832:1 | 37497 | 0 | ✅ 206576 | 512 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1:0:a500:39:8465:1 | 398465 | 0 | ✅ 214163 | 506 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:1103:2 | 1103 | 0 | ✅ 208720 | 892 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:1140:1 | 1140 | 0 | ✅ 208215 | 703 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:2119:1 | 2119 | 0 | 135 | 45 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:293:1 | 293 | 0 | ✅ 214104 | 368 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:3320:1 | 3320 | 0 | ✅ 192595 | 444 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:3399:1 | 3399 | 0 | ✅ 205190 | 199 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:6777:1 | 6777 | 0 | 22347 | 2730 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:6777:2 | 6777 | 0 | 22306 | 2727 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:6830:2 | 6830 | 0 | ✅ 204783 | 220 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:8075:1 | 8075 | 0 | 133 | 5 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:8075:2 | 8075 | 0 | 133 | 5 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a500:9002:1 | 9002 | 0 | ✅ 206051 | 1941 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a501:6509:1 | 16509 | 0 | 1200 | 22 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a502:253:1 | 20253 | 0 | ✅ 205369 | 508 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a502:5198:1 | 6204 | 0 | ✅ 213884 | 1979 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a502:8283:1 | 28283 | 0 | 464 | 160 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a502:940:2 | 20940 | 0 | 24 | 3 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:2934:1 | 32934 | 0 | 23 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:2934:2 | 32934 | 0 | 23 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:2934:3 | 32934 | 0 | 23 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:2934:4 | 32934 | 0 | 23 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:4177:1 | 34177 | 0 | ✅ 214989 | 347 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:7271:1 | 37271 | 0 | ✅ 208954 | 205 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:844:1 | 30844 | 0 | 287 | 72 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a503:9120:1 | 39120 | 0 | ✅ 214492 | 1167 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a504:2541:1 | 42541 | 0 | ✅ 214045 | 1296 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a504:9544:1 | 49544 | 0 | ✅ 217503 | 3393 | ✅ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a505:1185:1 | 51185 | 0 | 13 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 2001:7f8:1::a505:6987:1 | 56987 | 0 | ✅ 215304 | 1396 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.208.106 | 6830 | ✅ 962047 | 0 | 310 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.208.162 | 49544 | ✅ 978014 | 0 | 5496 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.208.255 | 6777 | 99022 | 0 | 6028 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.208.34 | 1103 | ✅ 971364 | 0 | 683 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.208.49 | 1140 | 560491 | 0 | 794 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.0 | 6777 | 99033 | 0 | 6019 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.115 | 32934 | 37 | 0 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.164 | 32934 | 37 | 0 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.192 | 2119 | 804 | 0 | 97 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.20 | 8075 | 878 | 0 | 7 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.208 | 20940 | 91 | 0 | 4 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.21 | 8075 | 762 | 0 | 6 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.209.211 | 3320 | ✅ 961972 | 0 | 681 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.209.216 | 9002 | ✅ 967046 | 0 | 1342 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.210.100 | 16509 | 2360 | 0 | 25 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.210.150 | 199524 | ✅ 966635 | 0 | 1264 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.210.163 | 51185 | 22 | 0 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.210.185 | 136907 | 1 | 0 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.210.28 | 39120 | ✅ 982502 | 0 | 5540 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.210.38 | 34177 | ✅ 965146 | 0 | 1286 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.210.48 | 271253 | ✅ 960753 | 0 | 2746 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.210.71 | 31449 | 2 | 0 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.211.162 | 213241 | ✅ 871756 | 0 | 1409 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.211.234 | 56987 | ✅ 967759 | 0 | 1721 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.211.45 | 30844 | 2866 | 0 | 227 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.212.156 | 3399 | ✅ 963725 | 0 | 212 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.212.174 | 32934 | 37 | 0 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.212.175 | 32934 | 37 | 0 | 1 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.212.41 | 398465 | ✅ 963887 | 0 | 630 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.212.84 | 42541 | ✅ 963895 | 0 | 1361 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.213.52 | 37271 | ✅ 967874 | 0 | 283 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.213.7 | 293 | ✅ 986231 | 0 | 623 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.213.88 | 37497 | ✅ 966762 | 0 | 1242 | ✅ |
amsix.ams | 80.249.214.120 | 28283 | 1257 | 0 | 203 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.214.200 | 6204 | 1673 | 0 | 47 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.215.171 | 136907 | 1 | 0 | 0 | ❌ |
amsix.ams | 80.249.215.28 | 20253 | ✅ 963306 | 0 | 600 | ✅ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:4 | 63221 | 0 | 42756 | 2697 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:45 | 20940 | 0 | 16 | 2 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:47 | 8075 | 0 | 133 | 5 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:48 | 8075 | 0 | 133 | 5 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:5 | 63221 | 0 | 42756 | 2697 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:60 | 13335 | 0 | 441 | 24 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:68 | 16509 | 0 | 1163 | 14 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:69 | 16509 | 0 | 1163 | 14 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:80 | 20253 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
cix.atl | 2001:504:40:12::1:96 | 20253 | 0 | ✅ 205196 | 55 | ✅ |
cix.atl | 206.71.12.4 | 63221 | 90777 | 0 | 2523 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.45 | 20940 | 92 | 0 | 3 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.47 | 8075 | 827 | 0 | 6 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.48 | 8075 | 827 | 0 | 6 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.5 | 63221 | 90776 | 0 | 2523 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.60 | 13335 | 5127 | 0 | 747 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.68 | 16509 | 3459 | 0 | 16 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.69 | 16509 | 3459 | 0 | 16 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.80 | 20253 | 1 | 0 | 0 | ❌ |
cix.atl | 206.71.12.96 | 20253 | ✅ 962890 | 0 | 68 | ✅ |
decix.jhb | 103.119.232.252 | 38175 | 286 | 0 | 14 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.233.252 | 38175 | 286 | 0 | 14 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.10 | 32934 | 10 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.11 | 32934 | 10 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.13 | 13335 | 5158 | 0 | 746 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.252 | 38194 | 92938 | 0 | 2123 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.253 | 38194 | 92938 | 0 | 2123 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.5 | 20940 | 76 | 0 | 4 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.56 | 56286 | 11 | 0 | 2 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.59 | 56140 | 4 | 0 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 103.119.234.7 | 16509 | 1637 | 0 | 10 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.11 | 32934 | 45 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.113 | 140443 | 50 | 0 | 3 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.114 | 199524 | ✅ 969568 | 0 | 542 | ✅ |
decix.jhb | 103.162.254.12 | 32934 | 45 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.13 | 13335 | 5242 | 0 | 747 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.252 | 38137 | 108524 | 0 | 3125 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.253 | 38137 | 108520 | 0 | 3124 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.5 | 16509 | 2184 | 0 | 11 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.56 | 56286 | 11 | 0 | 2 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.7 | 13335 | 2 | 0 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.70 | 20940 | 64 | 0 | 2 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.71 | 32934 | 45 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.72 | 32934 | 45 | 0 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 103.162.254.93 | 13335 | 4764 | 0 | 746 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480:0:2:249b:0:1 | 140443 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480:0:3:b64:0:1 | 199524 | 0 | ✅ 218204 | 408 | ✅ |
decix.jhb | 2001:df6:480::3417:0:1 | 13335 | 0 | 325 | 24 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::3417:0:2 | 13335 | 0 | 2 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::3417:0:3 | 13335 | 0 | 554 | 24 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::407d:0:2 | 16509 | 0 | 884 | 7 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::51cc:0:1 | 20940 | 0 | 18 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::80a6:0:1 | 32934 | 0 | 26 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::80a6:0:2 | 32934 | 0 | 26 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::80a6:0:3 | 32934 | 0 | 26 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::80a6:0:4 | 32934 | 0 | 26 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::94f9:a:1 | 38137 | 0 | 55032 | 2997 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::94f9:a:2 | 38137 | 0 | 55031 | 2996 | ❌ |
decix.jhb | 2001:df6:480::dbde:0:1 | 56286 | 0 | 18 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::3417:0:1 | 13335 | 0 | 398 | 24 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::407d:0:2 | 16509 | 0 | 609 | 6 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::51cc:0:1 | 20940 | 0 | 19 | 3 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::80a6:0:1 | 32934 | 0 | 13 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::80a6:0:2 | 32934 | 0 | 13 | 1 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::9532:a:1 | 38194 | 0 | 54167 | 2755 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::9532:a:2 | 38194 | 0 | 54167 | 2755 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::db4c:0:1 | 56140 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0:1::dbde:0:1 | 56286 | 0 | 18 | 0 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0::951f:a:1 | 38175 | 0 | 90 | 8 | ❌ |
decix.jhb | 2403:4ac0::951f:a:2 | 38175 | 0 | 90 | 8 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 128.0.45.1 | 212330 | 89 | 0 | 14 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 128.0.45.2 | 57324 | 25 | 0 | 4 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 128.0.45.25 | 63293 | 1 | 0 | 0 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 128.0.45.252 | 211100 | 204 | 0 | 21 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 128.0.45.253 | 211100 | 204 | 0 | 21 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 2a10:fa42:0:6:0:80a6:0:1 | 63293 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 2a10:fa42:0:6:3:389c:a:1 | 211100 | 0 | 60 | 2 | ❌ |
iraq-ixp.bgw | 2a10:fa42:0:6:3:389c:a:2 | 211100 | 0 | 60 | 2 | ❌ |
pacwave.lax | 2001:504:b:20::129 | 2153 | 0 | 35345 | 30 | ❌ |
pacwave.lax | 2001:504:b:80::1 | 101 | 0 | 8563 | 29 | ❌ |
pacwave.lax | 2001:504:b:81::1 | 101 | 0 | 8563 | 29 | ❌ |
pacwave.lax | 2001:504:b:90::1 | 2153 | 0 | 35345 | 30 | ❌ |
pacwave.lax | 207.231.240.129 | 2153 | 20482 | 0 | 44 | ❌ |
pacwave.lax | 207.231.241.1 | 101 | 21834 | 0 | 42 | ❌ |
pacwave.lax | 207.231.243.1 | 101 | 21834 | 0 | 42 | ❌ |
pacwave.lax | 207.231.246.1 | 2153 | 20484 | 0 | 44 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::1 | 61522 | 0 | 60581 | 3179 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::13:6907:1 | 136907 | 0 | 2 | 0 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::13:6907:2 | 136907 | 0 | 2 | 0 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::1:3335:1 | 13335 | 0 | 195 | 24 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::1:6509:1 | 16509 | 0 | 158 | 2 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::1:6509:2 | 16509 | 0 | 158 | 2 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::2 | 61522 | 0 | 60581 | 3179 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::26:9956:1 | 269956 | 0 | 68025 | 81 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::2:8283:1 | 28283 | 0 | 463 | 160 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::2:940:1 | 20940 | 0 | 103 | 1 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::3:2934:1 | 32934 | 0 | 8 | 1 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::3:2934:2 | 32934 | 0 | 8 | 1 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::5:1185:1 | 51185 | 0 | 2 | 0 | ❌ |
pit.scl | 2801:14:9000::6:4112:1 | 64112 | 0 | ✅ 206075 | 81 | ✅ |
pit.scl | 45.68.16.1 | 61522 | 113500 | 0 | 3750 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.148 | 51185 | 22 | 0 | 0 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.19 | 269956 | 29260 | 0 | 131 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.2 | 61522 | 113500 | 0 | 3750 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.205 | 32934 | 7 | 0 | 1 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.209 | 32934 | 7 | 0 | 1 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.227 | 13335 | 4578 | 0 | 747 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.233 | 136907 | 14 | 0 | 0 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.234 | 136907 | 14 | 0 | 0 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.235 | 20940 | 134 | 0 | 2 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.236 | 16509 | 598 | 0 | 6 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.237 | 16509 | 598 | 0 | 6 | ❌ |
pit.scl | 45.68.16.3 | 64112 | ✅ 963412 | 0 | 131 | ✅ |
pit.scl | 45.68.17.30 | 28283 | 1257 | 0 | 203 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.1 | 61525 | 1195 | 0 | 52 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.2 | 61525 | 1195 | 0 | 52 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.201 | 20940 | 92 | 0 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.202 | 32934 | 12 | 0 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.203 | 32934 | 12 | 0 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.206 | 13335 | 4591 | 0 | 746 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.209 | 16509 | 571 | 0 | 3 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.210 | 16509 | 571 | 0 | 3 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.3 | 64112 | 10596 | 0 | 36 | ❌ |
pitmx.qro | 200.23.206.59 | 28398 | ✅ 992604 | 0 | 57 | ✅ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::1 | 61525 | 0 | 1282 | 34 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::1:3335:1 | 13335 | 0 | 182 | 24 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::1:6509:1 | 16509 | 0 | 222 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::1:6509:2 | 16509 | 0 | 222 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::2 | 61525 | 0 | 1282 | 34 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::2:8398:1 | 28398 | 0 | ✅ 219523 | 169 | ✅ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::2:940:2 | 20940 | 0 | 85 | 0 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::3:2934:1 | 32934 | 0 | 12 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::3:2934:2 | 32934 | 0 | 12 | 1 | ❌ |
pitmx.qro | 2803:3440:9025::6:4112:1 | 64112 | 0 | ✅ 198330 | 33 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.166.100 | 202409 | 86820 | 0 | 2201 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.166.104 | 197477 | 5 | 0 | 2 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.166.200 | 202409 | 86813 | 0 | 2190 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.166.237 | 213151 | ✅ 988121 | 0 | 849 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.166.254 | 202409 | 101841 | 0 | 2818 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.167.118 | 8888 | ✅ 970141 | 0 | 1200 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.167.149 | 200242 | ✅ 970352 | 0 | 443 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.167.195 | 60150 | ✅ 970805 | 0 | 913 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.167.24 | 3214 | 454295 | 0 | 868 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.167.251 | 60150 | 523143 | 0 | 157 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.167.49 | 60144 | 200050 | 0 | 339 | ❌ |
route-views.amsix | 185.1.167.56 | 216311 | ✅ 970186 | 0 | 152 | ✅ |
route-views.amsix | 185.1.167.88 | 51019 | ✅ 969882 | 0 | 200 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1:0:a500:26:7613:1 | 267613 | 0 | ✅ 210891 | 2043 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a500:1103:1 | 1103 | 0 | ✅ 208719 | 892 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a500:6667:1 | 6667 | 0 | 88 | 15 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a500:6762:1 | 6762 | 0 | 42899 | 446 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a500:714:1 | 714 | 0 | 339 | 1 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a500:8821:1 | 8821 | 0 | 23 | 5 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:2414:1 | 12414 | 0 | 7 | 2 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:2414:2 | 12414 | 0 | 7 | 2 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:2779:1 | 12779 | 0 | ✅ 205834 | 1284 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:2859:1 | 12859 | 0 | ✅ 207769 | 974 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:5943:1 | 15943 | 0 | 19 | 8 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:6298:1 | 16298 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:6509:1 | 16509 | 0 | 1200 | 22 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:6509:2 | 16509 | 0 | 1200 | 22 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a501:6552:1 | 16552 | 0 | ✅ 205310 | 511 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a502:4875:1 | 24875 | 0 | 129 | 16 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a502:5091:1 | 25091 | 0 | 160 | 36 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a503:4968:1 | 34968 | 0 | 10 | 4 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a503:844:1 | 30844 | 0 | 287 | 72 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a503:8880:1 | 38880 | 0 | ✅ 220221 | 260 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a503:9351:1 | 39351 | 0 | 152 | 15 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a503:9591:1 | 39591 | 0 | 67886 | 48 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a504:2184:3 | 42184 | 0 | 14 | 11 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a504:7957:1 | 47957 | 0 | ✅ 208837 | 1003 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a505:1088:1 | 51088 | 0 | ✅ 205237 | 416 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a505:4113:2 | 54113 | 0 | 43 | 0 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a505:763:1 | 50763 | 0 | ✅ 211203 | 559 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a505:8511:1 | 58511 | 0 | ✅ 221493 | 1912 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a506:1955:1 | 61955 | 0 | ✅ 165655 | 626 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:1::a506:2955:1 | 62955 | 0 | 1 | 0 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:19:7477:1 | 197477 | 0 | 16 | 4 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:20:242:1 | 200242 | 0 | ✅ 215226 | 631 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:21:1398:2 | 211398 | 0 | ✅ 214971 | 288 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:21:3151:1 | 213151 | 0 | ✅ 214816 | 909 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:21:6311:1 | 216311 | 0 | ✅ 214976 | 428 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:4:4234:2 | 44324 | 0 | ✅ 220538 | 893 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:5:1019:1 | 51019 | 0 | ✅ 214012 | 579 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:6:144:1 | 60144 | 0 | ✅ 210775 | 439 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:6:150:1 | 60150 | 0 | ✅ 110482 | 280 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:6:150:2 | 60150 | 0 | ✅ 209964 | 900 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:a105:6662:1 | 56662 | 0 | ✅ 212656 | 1017 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1:0:a520:8753:1 | 208753 | 0 | ✅ 213577 | 339 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1::3214:2 | 3214 | 0 | ✅ 179736 | 830 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1::8888:1 | 8888 | 0 | ✅ 214024 | 1147 | ✅ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1::babe:1 | 202409 | 0 | 53924 | 2833 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1::be5a | 202409 | 0 | 53916 | 2839 | ❌ |
route-views.amsix | 2001:7f8:f2:e1::dead:1 | 202409 | 0 | 53924 | 2838 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.12 | 8821 | 29 | 0 | 7 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.126 | 24875 | 447 | 0 | 39 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.127 | 6667 | 469 | 0 | 20 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.152 | 39591 | ✅ 963704 | 0 | 795 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.208.165 | 12414 | 21 | 0 | 3 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.183 | 16298 | 2 | 0 | 0 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.208.209 | 51088 | ✅ 963528 | 0 | 629 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.208.35 | 12859 | ✅ 964002 | 0 | 1117 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.208.50 | 1103 | ✅ 971363 | 0 | 684 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.209.165 | 12414 | 21 | 0 | 3 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.209.17 | 12779 | ✅ 963778 | 0 | 1972 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.209.81 | 34968 | 20 | 0 | 5 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.100 | 16509 | 2360 | 0 | 25 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.122 | 8859 | 7 | 0 | 1 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.135 | 25091 | 378 | 0 | 67 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.217 | 16509 | 2360 | 0 | 25 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.248 | 47957 | 407889 | 0 | 1436 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.29 | 5394 | 22 | 0 | 5 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.6 | 42184 | 33 | 0 | 12 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.210.99 | 50763 | 319949 | 0 | 653 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.211.155 | 61955 | ✅ 934766 | 0 | 1757 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.211.160 | 714 | 1185 | 0 | 1 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.211.221 | 15943 | 119 | 0 | 19 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.211.42 | 6762 | 196850 | 0 | 604 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.211.45 | 30844 | 2866 | 0 | 227 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.212.104 | 58511 | ✅ 972312 | 0 | 2609 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.212.124 | 62955 | 22 | 0 | 4 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.212.183 | 54113 | 38 | 0 | 0 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.212.75 | 38880 | ✅ 1003876 | 0 | 1902 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.213.131 | 39351 | 82 | 0 | 14 | ❌ |
route-views.amsix | 80.249.213.223 | 267613 | ✅ 976665 | 0 | 2203 | ✅ |
route-views.amsix | 80.249.214.44 | 16552 | ✅ 963610 | 0 | 599 | ✅ |
